VAGAS NO ESTADO – 02/01/2024
TOTAL: 3.801 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
* PcD significa vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência
TOTAL: 2.004 vagas
| Açougueiro | 4 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 4 |
| Açougueiro | 2 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 5 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 15 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de pátio de sucata | 4 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 2 |
| Armador de ferros | 5 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 2 |
| Assistente de controladoria | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Assistente de vendas | 5 |
| Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) | 2 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 12 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de balcão | 30 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Atendente de balcão | 6 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de lanchonete | 3 |
| Atendente de lanchonete | 7 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Atendente de lanchonete | 5 |
| Atendente de lanchonete | 3 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lanchonete | 4 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lanchonete | 3 |
| Atendente de lanchonete | 3 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 50 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar administrativo | 16 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de ambulatório | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 15 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de armazenamento | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de armazenamento | 8 |
| Auxiliar de armazenamento | 20 |
| Auxiliar de armazenamento | 3 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de cobrança | 10 |
| Auxiliar de cobrança | 2 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de conservação de obras civis | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 3 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de logistica | 3 |
| Auxiliar de logistica | 20 |
| Auxiliar de logistica | 5 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 3 |
| Auxiliar de serviços no aeroporto | 2 |
| Auxiliar de veterinário | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 3 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Azulejista | 2 |
| Babá | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barbeiro | 1 |
| Barman | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Caixa de loja | 12 |
| Caixa de loja | 12 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carpinteiro | 30 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carpinteiro de obras | 20 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chapista de lanchonete | 3 |
| Chefe de seção de expedição | 2 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de madeira | 2 |
| Comprador | 1 |
| Comprador | 3 |
| Confeiteiro | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 3 |
| Consultor de vendas | 3 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Contínuo | 1 |
| Controlador de acesso | 5 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Copeiro de restaurante | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Costureira em geral | 24 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador de idosos | 4 |
| Cuidador em saúde | 1 |
| Cumim | 2 |
| Dedetizador | 1 |
| Depilador de couros e peles | 1 |
| Editor de mídia eletrônica | 1 |
| Educador social | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de linha de baixa-tensão | 30 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado da área florestal | 1 |
| Encarregado de andar | 5 |
| Encarregado de expedição | 3 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Esteticista corporal | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Farmacêutico | 10 |
| Ferreiro armador na construção civil | 30 |
| Fiel de depósito | 4 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 10 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 2 |
| Funileiro montador | 1 |
| Garçom | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Gerente de frota | 1 |
| Inspetor de manutenção (mecânica) | 2 |
| Instalador de painéis | 2 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador de tubulações | 3 |
| Instalador fotovoltaico | 1 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 2 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Limpador de vidros | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 5 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 3 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 4 |
| Montador de elevadores e similares | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 20 |
| Motofretista | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 3 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista de carga a frete | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 5 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 10 |
| Motorista entregador | 3 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção | 10 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Oficial de manutenção civil | 15 |
| Oficial de manutenção predial | 5 |
| Oficial de serviços diversos | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 8 |
| Operador de caixa | 4 |
| Operador de caixa | 15 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 8 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 90 |
| Operador de caixa | 47 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de cobrança | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquinas operatrizes | 5 |
| Operador de rolo (impermeabilização) | 2 |
| Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 4 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 5 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 4 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 2 |
| Padeiro | 3 |
| Padeiro | 4 |
| Pavimentador | 5 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 30 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Piscineiro | 1 |
| Piscineiro | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro | 3 |
| Preparador físico | 2 |
| Professor de alemão | 2 |
| Professor de espanhol | 2 |
| Professor de francês | 2 |
| Professor de inglês | 2 |
| Professor de língua italiana | 2 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Psicólogo organizacional | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repórter cinematográfico | 1 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Repositor – em supermercados | 25 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Repositor de mercadorias | 6 |
| Repositor de mercadorias | 28 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Salgadeiro | 3 |
| Sepultador | 1 |
| Serrador de mármore | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 4 |
| Serralheiro montador | 2 |
| Servente de limpeza | 10 |
| Servente de limpeza | 20 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de obras | 7 |
| Servente de obras | 30 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 1 |
| Supervisor de cozinha | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Supervisor de vendas de serviços | 1 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal | 2 |
| Técnico de carnes e derivados | 1 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 2 |
| Técnico de refrigeração (fabricação) | 3 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico eletrônico em geral | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 2 |
| Telefonista | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 2 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vaqueiro | 2 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 7 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 6 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 3 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor porta a porta | 1 |
| Vendedor porta a porta | 4 |
| Vendedor porta a porta | 8 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 8 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 10 |
| Vigilante | 3 |
| Vistoriador veicular | 1 |
| Zelador | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCD QUE CONSTAM NA LISTA ACIMA:
TOTAL: 93 vagas
| Ajudante de obras | 2 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 2 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Caixa de loja | 12 |
| Chefe de seção de expedição | 2 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 3 |
| Operador de rolo (impermeabilização) | 2 |
| Pavimentador | 5 |
| Pedreiro | 5 |
| Porteiro | 3 |
| Servente de limpeza | 10 |
| Servente de obras | 5 |
| Vigilante | 3 |
| Zelador | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA ESTÁGIO QUE COSNTAM NA LISTA ACIMA:
TOTAL: 11 vagas
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
AMAMBAI
TOTAL: 80 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Balconista de crediário | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Pedagogo | 1 |
| Plantador de cultura temporária | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Salgadeiro | 1 |
| Superintendente de marketing | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
| Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 25 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 13 vagas
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Trabalhador na piscicultura | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 3 |
| Viveirista florestal | 5 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 04 vagas
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 71 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Armador de ferragens na construção civil | 5 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
| Mecânico de máquina agrícola | 7 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista entregador | 2 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Pedreiro | 5 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de obras | 5 |
| Técnico de manutenção elétrica | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico instrumentista | 4 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vigia | 4 |
| Vigia | 1 |
| Vigilante | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 117 vagas
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de operação | 30 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Condutor de bovinos | 1 |
| Desossador | 5 |
| Lombador em matadouro | 1 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Operador de carregadeira | 5 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de motoniveladora | 5 |
| Operador de prensa | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 5 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor industrial | 1 |
| Recepcionista de hotel | 3 |
| Retalhador de carne | 5 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de obras | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Técnico em instrumentação | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 17 vagas
| Analista contábil | 1 |
| Balanceiro | 5 |
| Classificador de grãos | 3 |
| Operador de processo de produção | 8 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 288 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Assistente de diretoria | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Auxiliar técnico florestal | 10 |
| Carpinteiro | 2 |
| Cobrador externo | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Coordenador de obras (construção civil) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Encanador | 1 |
| Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 3 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 3 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 8 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 5 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 2 |
| Porteiro | 3 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Servente de pedreiro | 8 |
| Servente de pedreiro | 6 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 101 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 4 |
| Vigilante | 1 |
| Zelador | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
